Anmeldelisten

Hauptbewerb Einzel |
xx | xx | xx | |
1 | Andreas Mandler |
|||
2 | Christoph Ploiner |
|||
3 | Werner Huber |
|||
4 | Christoph Gastinger |
|||
5 | Philipp Schneider |
|||
6 | Peter Toth |
|||
7 | Peter Hörmann |
|||
8 | Robert Stangl |
|||
9 |
Qualifiers Einzel |
xx | xx | xx | |
1 | Ankur Kad |
|||
2 | Anson He |
|||
3 | Timo Goiss |
|||
4 | Peter Petzelbauer |
|||
5 | Gerlinde Petzelbauer |
|||
6 | Irina Enzi |
|||
7 | Erwin Poschner |
|||
8 | Valentin Hauser |
|||
9 | Andrzej Michalski | |||
10 | Gabriele Zika |
|||
11 | Mohiuddin Noor |
* | ||
12 | Pierre Krawiec |
|||
13 | Thomas Stoisser | |||
14 |
Doppel Hauptbewerb A/ Superklasse | xx | xx | xx | |
1 | Werner Woletz/ Georg Walter |
|||
2 | Dahriusz Nahrebecki/ Celine Philip |
* | ||
3 | Felix Stemeseder/ Henrik Lysgaard |
|||
4 | ||||
5 |
Bei weniger als 4 angemeldeten Paaren wird gemeinsam mit Hauptbewerb B gespielt.
Doppel Hauptbewerb B |
xx | xx | xx | |
1 | Simon Kalinka/ Dietmar Kalinka |
|||
2 | Erika Raser/ Ludwig Kainz |
|||
3 | Barbara Podgorzak/ Barbara Wolska | |||
4 | Kathi Vokroj/ René Vokroj | |||
5 | Jürgen Finkes/ Luise Wychera |
|||
6 | Thomas Nguyen/ Nicoleta Tiron | |||
7 | Valentin Hauser/ Martin Ebner |
|||
8 | Wolfgang Velisek/ Hildebrandt Bernd |
|||
9 | Ninh Pham/ Trang Nguyen | |||
10 | Andi Nguyen/ Mimi Nguyen | |||
11 | Helmut Pitsch/ Robert Stangl | |||
12 | Susanne Swoboda/ Ronny Altrichter | |||
13 | Jörg Taborsky/ Florante Wynn | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Doppel Qualifiers |
xx | xx | xx | |
1 | Anson He/ Thomas Stoisser |
|||
2 | Marlies Jölly/ Gerald Young |
|||
3 | Peter Petzelbauer/ Gerlinde Petzelbauer |
|||
4 | Josef Furtlehner/ Roman Maier |
|||
5 | Kamila Zielinska/ Thomas Bauer |
|||
6 | Erwin Poschner/ Ankur Kad |
|||
7 | Irina Enzi/ Bertold Huber |
|||
8 | Niclas Jölly/ Stefan Telebo | |||
9 | Bharani/ Rama | |||
10 | Mahesh/ Naresh | |||
11 | Walter Halb/ Andreas Pfeiler | |||
12 | Gabriele Zika/ Johann Nguyen | |||
13 | Werner Schlegel/ Michael Nguyen | |||
14 | Jaroslaw Rowny/ Slawomir Baran | |||
15 | ||||
16 |
Bei weniger als 4 angemeldeten Paaren in der Superklasse wird gemeinesam mit dem Hauptbewerb gespielt.
* eventuell Bewerbwechsel